随着建筑业企业资质动态核查步入行业常态化,建筑业施工企业工程业绩、执业资格注册人员等成为重灾区,建企管理者对此应引起足够重视。
近日,滁州市针对163家三级建筑业企业资质进行了核查,核查结果为合格82家,存在建造师缺少、无产值报表、现场管理人员或技术人员不足等问题的有81家,占比近50%。
81家存在问题中,基本合格67家,不合格14家。不合格企业有13家因缺少建造师等问题,被责令整改并在滁州市建筑工程管理信息网予以公告。企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽不合格资质项对应的新工程。
此次核查结论分为三种:
合格:各项检查内容均符合要求;
基本合格:人员数达到标准80%的或未上报统计报表;
不合格:人员数少于标准80%或存在其它不符合要求。
不合格名单
序号 | 企业名称 | 资质项 | 核查意见 | 存在问题 |
1 | 滁州环宇建设工程有限公司 | 市政 | 不合格 | 少4名市政建造师,职称人员和现场管理人员不足 |
2 | 滁州市灏维建筑安装工程有限公司 | 建筑 | 不合格 | 少4名建造师,无产值报表 |
3 | 定远县第四建筑安装有限责任公司 | 市政 | 不合格 | 少4名市政建造师 |
建筑 | 合格 | |||
4 | 凤阳现代园林有限公司 | 建筑 | 不合格 | 少4名建造师 |
市政 | 基本合格 | 少1名建造师 | ||
5 | 安徽豪飞市政工程有限公司 | 市政 | 不合格 | 少3名市政建造师 |
6 | 安徽金孔雀环境建设有限公司 | 市政 | 不合格 | 少3名市政建造师,无产值报表 |
7 | 滁州金路建筑工程有限公司 | 市政 | 不合格 | 少2名市政建造师,无产值报表 |
8 | 滁州力通建设工程有限公司 | 地基 | 不合格 | 少2名建造师,职称人员不足,无产值报表 |
9 | 明光市第一建筑安装工程有限责任公司 | 市政 | 不合格 | 少2名市政建造师 |
建筑 | 合格 | |||
10 | 明光市市政园林公司 | 市政 | 不合格 | 少2名市政建造师,职称人员和现场管理人员不足 |
11 | 滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司 | 建筑 | 不合格 | 少2名建造师 |
12 | 安徽环江建设工程有限公司 | 公路 | 不合格 | 少2名公路建造师 |
市政 | 合格 | |||
13 | 安徽永锦建筑工程有限公司 | 水利 | 不合格 | 少2名水利建造师 |
市政 | 合格 | |||
14 | 安徽泰安达环保工程有限公司 | 劳务 | 不合格 | 无现场管理人员,无产值报表 |
基本合格名单
序号 | 企业名称 | 核查意见 | 存在问题 |
1 | 安徽省正中建设工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
2 | 安徽尚成建设工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
3 | 安徽双楼建筑工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
4 | 安徽祥盛建设投资有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
5 | 滁州市三维环境艺术工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
6 | 安徽鼎冠建设工程项目管理有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
7 | 中苏园林建设集团有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
8 | 安徽和众建设工程项目管理有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
9 | 滁州国振建设工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
10 | 滁州市剑春园林园艺工程有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
11 | 来安县远东劳动服务有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
12 | 安徽全德建筑安装有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
13 | 安徽省铁龙建筑劳务有限公司 | 基本合格 | 无产值报表 |
14 | 天长市东方公路建设工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
15 | 明光市众建市政工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
16 | 安徽振林建筑工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
17 | 安徽华睿水利建设有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
18 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
19 | 安徽智杰建筑工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
20 | 滁州宏兴环保工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
21 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册 |
22 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
23 | 滁州广运建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
24 | 安徽鸿友建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
25 | 滁州金科电力工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
26 | 滁州市公路工程有限责任公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
27 | 滁州市华硕建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
28 | 滁州开顺建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
29 | 滁州市瑞业电力设备安装有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
30 | 安徽江涛水利建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
31 | 凤阳电力企业有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
32 | 凤阳现代园林有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
33 | 定远县天成建设工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
34 | 安徽省凤阳县名城建筑安装有限责任公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
35 | 安徽电气集团股份有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
36 | 天长市四牛环境能源工程有限责任公司 | 基本合格 | 少1名建造师 |
37 | 全椒县郑星吊装有限公司 | 基本合格 | 职称人员不足 |
38 | 滁州市方圆劳务有限公司 | 基本合格 | 职称人员不足 |
39 | 定远县第四建筑安装有限责任公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足 |
40 | 滁州市鑫祥路用工程有限公司 | 基本合格 | 职称人员和现场管理人员不足 |
41 | 安徽德鼎建筑劳务有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足,无产值报表 |
42 | 安徽双亿建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名市政建造师,无产值报表 |
43 | 安徽安和建筑机械租赁有限公司 | 基本合格 | 职称人员未认证,缺少机械员,无产值表报 |
44 | 安徽瑞成电力安装有限公司 | 基本合格 | 职称人员不足,无产值报表 |
45 | 安徽明峰建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名市政建造师,无产值报表 |
46 | 安徽正光建设工程有限公司 | 基本合格 | 职称人员不足 |
47 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师、职称人员和现场管理人员不足 |
48 | 滁州力天建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师、职称人员和现场管理人员不足 |
49 | 滁州市洁能电力工程设备有限公司 | 基本合格 | 职称人员和现场管理人员不足,无产值报表 |
50 | 安徽乐世建筑工程有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册,职称人员不足 |
51 | 安徽天久工程项目管理有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
52 | 安徽中滁工程有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足,无产值报表 |
53 | 浡江建设有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册,无产值报表 |
54 | 润林建设有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
55 | 安徽浩泰建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
56 | 定远县江诚建筑设备租赁有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足,无产值报表 |
57 | 定远县力天建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
58 | 定远县力天建筑工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
59 | 安徽迅达路桥工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,职称人员和现场管理人员不足 |
60 | 安徽白鹭建筑劳务有限责任公司 | 基本合格 | 职称人员和现场管理人员不足 |
61 | 安徽渤一建设工程有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足,无产值报表 |
62 | 安徽恒星建设工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,职称人员不足,无产值报表 |
63 | 来安县奔腾钢结构有限公司 | 基本合格 | 缺少的建造师正在注册,职称人员和现场管理人员不足 |
64 | 明光和顺铁路工程有限公司 | 基本合格 | 技术人员不足 |
65 | 明光市辉煌建筑有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员和技术人员不足 |
66 | 滁州市智晟建设工程有限公司 | 基本合格 | 少1名建造师,无产值报表 |
67 | 全椒第五建筑安装有限公司 | 基本合格 | 现场管理人员不足 |
合格名单
序号 | 企业名称 | 核查意见 |
1 | 安徽盛宁建设工程有限公司 | 合格 |
2 | 安徽阳光天启项目管理有限公司 | 合格 |
3 | 滁州市诚信建设项目管理有限公司 | 合格 |
4 | 滁州市中远建筑安装工程有限公司 | 合格 |
5 | 滁州天晟建设工程有限公司 | 合格 |
6 | 安徽百士德工程咨询有限公司 | 合格 |
7 | 安徽博雅园林建筑有限公司 | 合格 |
8 | 安徽德云建筑工程有限公司 | 合格 |
9 | 安徽豪诚建筑安装工程有限公司 | 合格 |
10 | 安徽金品建筑工程有限公司 | 合格 |
11 | 安徽天明爆破工程有限公司 | 合格 |
12 | 安徽完美建设工程有限公司 | 合格 |
13 | 安徽鑫业市政工程有限公司 | 合格 |
14 | 安徽永利建设工程有限公司 | 合格 |
15 | 安徽长隆建筑工程有限公司 | 合格 |
16 | 滁州国安工程机械有限公司 | 合格 |
17 | 滁州市交通建设工程有限责任公司 | 合格 |
18 | 滁州市正启建筑安装工程有限公司 | 合格 |
19 | 滁州天和建筑工程有限公司 | 合格 |
20 | 安徽开成电力有限公司 | 合格 |
21 | 安徽三达装饰工程设计有限公司 | 合格 |
22 | 安徽三江建设工程有限公司 | 合格 |
23 | 安徽省家得建筑工程有限公司 | 合格 |
24 | 安徽正顺建筑工程有限公司 | 合格 |
25 | 安徽智翔水利水电工程有限公司 | 合格 |
26 | 安徽紫宁市政工程有限公司 | 合格 |
27 | 滁州安丰机电设备安装有限公司 | 合格 |
28 | 滁州航空建筑安装工程有限公司 | 合格 |
29 | 滁州市行大道市政工程有限责任公司 | 合格 |
30 | 滁州市汇成建设工程有限公司 | 合格 |
31 | 滁州市金鹏劳务有限公司 | 合格 |
32 | 滁州市明诚公用照明工程有限公司 | 合格 |
33 | 滁州市欣瑞项目管理有限公司 | 合格 |
34 | 滁州市振海水利建设有限公司 | 合格 |
35 | 滁州鑫泰电力工程有限公司 | 合格 |
36 | 安徽辰光建筑工程有限责任公司 | 合格 |
37 | 安徽东汇市政工程有限公司 | 合格 |
38 | 安徽景砼园林工程有限公司 | 合格 |
39 | 安徽前程建筑工程有限公司 | 合格 |
40 | 安徽清霞建筑工程有限公司 | 合格 |
41 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 合格 |
42 | 定远县五洋水利建筑工程有限公司 | 合格 |
43 | 安徽大通建设工程有限公司 | 合格 |
44 | 安徽谦谨劳务有限公司 | 合格 |
45 | 安徽省凤阳县府城建筑安装公司 | 合格 |
46 | 凤阳县鼎盛建筑安装有限责任公司 | 合格 |
47 | 凤阳县都城建筑劳务有限公司 | 合格 |
48 | 凤阳县和裕市政园林工程有限公司 | 合格 |
49 | 凤阳县皇城建筑安装工程有限公司 | 合格 |
50 | 凤阳县振兴建筑劳务有限公司 | 合格 |
51 | 安徽光华电力工贸有限责任公司 | 合格 |
52 | 安徽天邦建筑工程有限公司 | 合格 |
53 | 安徽天景建设工程有限公司 | 合格 |
54 | 滁州市宏达交通建设工程有限公司 | 合格 |
55 | 来安县宝成建筑工程有限公司 | 合格 |
56 | 来安县建筑装璜工程有限责任公司 | 合格 |
57 | 来安县兴达市政工程有限公司 | 合格 |
58 | 安徽明鼎建筑有限公司 | 合格 |
59 | 安徽省宏远建设项目管理有限公司 | 合格 |
60 | 明光市天河水利工程建设有限公司 | 合格 |
61 | 安徽华航水利工程有限公司 | 合格 |
62 | 安徽瑞达建筑工程有限公司 | 合格 |
63 | 安徽顺达交通建设有限公司 | 合格 |
64 | 安徽鑫德隆建工有限公司 | 合格 |
65 | 全椒县飞达劳务有限公司 | 合格 |
66 | 全椒县广重建筑安装工程有限公司 | 合格 |
67 | 全椒县合宁电力安装有限公司 | 合格 |
68 | 全椒县宏建劳动服务有限公司 | 合格 |
69 | 安徽冠宇光电科技有限公司 | 合格 |
70 | 安徽贵宏建筑有限公司 | 合格 |
71 | 安徽朗越能源股份有限公司 | 合格 |
72 | 安徽尚科新能源有限公司 | 合格 |
73 | 安徽四季园林有限公司 | 合格 |
74 | 安徽天驰建工集团有限公司 | 合格 |
75 | 安徽艳阳电气集团有限公司 | 合格 |
76 | 天长市华通建筑安装工程有限公司 | 合格 |
77 | 天长市千秋电力实业有限责任公司 | 合格 |
78 | 天长市千秋公路建设工程有限责任公司 | 合格 |
79 | 天长市盛林水电建设有限公司 | 合格 |
80 | 天长市天泰光电科技有限公司 | 合格 |
81 | 天长市众益电力工程安装有限公司 | 合格 |
82 | 皖东天达路桥工程有限公司 | 合格 |
关于2017年滁州市三级建筑业企业资质动态核查情况的通报
建管字[2017]82号
各县(市、区)规建局,各施工企业:
根据市建管处《关于开展2017年滁州市建筑业企业资质动态核查工作的通知》(建管字〔2017〕57号)工作安排,我处对三级施工总承包、专业承包和施工劳务企业的资质情况进行了动态核查,现将核查情况通报如下:
一、总体情况
本次核查是在企业自查、各县(市、区)规建局检查的基础上,通过安徽省工程建设信息网核查了企业资质信息、人员信息,征求安全监督、市场稽查、统计报表等部门意见后,对存在问题的部分企业进行了实地抽查。核查结论分为三种:各项检查内容均符合要求的为合格,人员数达到标准80%的或未上报统计报表的为基本合格,人员数少于标准80%或存在其它不符合要求的为不合格。本次共核查163家企业,其中合格82家,基本合格67家,不合格14家(具体名单详见附表)。
二、处理意见
对资质动态核查不合格的滁州环宇建设工程有限公司(市政三级)、滁州市灏维建筑安装工程有限公司(建筑三级)、定远县第四建筑安装有限责任公司(市政三级)、凤阳现代园林有限公司(建筑三级)、安徽豪飞市政工程有限公司(市政三级)、安徽金孔雀环境建设有限公司(市政三级)、滁州金路建筑工程有限公司(市政三级)、滁州力通建设工程有限公司(地基基础三级)、明光市第一建筑安装工程有限责任公司(市政三级)、明光市市政园林公司(市政三级)、滁州市慧达建筑装饰工程设计有限公司(建筑三级)、安徽环江建设工程有限公司(公路三级)、安徽永锦建筑工程有限公司(水利三级)、安徽泰安达环保工程有限公司(施工劳务)等14家企业,责令企业整改并在滁州市建筑工程管理信息网予以公告。企业整改期间不得申请建筑业企业资质的升级、增项,不能承揽不合格资质项对应的新工程。
三、下步工作要求
一、各县(市、区)建设主管部门应督促在此次动态核查中不合格的企业,要求其限期整改到位,并于三个月内向我处提交整改合格报告。
二、对限期整改仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的,我处将根据《建筑业企业资质管理规定》(住建部令第22号)第二十八条规定,上报市规建委依法撤回其建筑业企业资质证书。
附件:2017年滁州市建筑业企业资质动态核查汇总表
滁州市建筑工程管理处
2017年10月26日